根据海口市君实综合开发有限责任公司2025年公开招聘工作安排,现将行政文秘岗的面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试综合得分 | 复试综合得分 |
1 | 岑*浩 | 31岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
2 | 陈* | 29岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
3 | 陈*悦 | 30岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
4 | 张*琛 | 31岁 | 女 | 硕士 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
5 | 单*婧 | 31岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
6 | 符*娟 | 32岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
7 | 符*聪 | 28岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 76.5 | 初试未通过 |
8 | 符*林 | 33岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
9 | 古*玲 | 35岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 79.0 | 初试未通过 |
10 | 郭*玮 | 33岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 77.0 | 初试未通过 |
11 | 何*龙 | 33岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
12 | 黄* | 34岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
13 | 黎*珍 | 30岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 78.0 | 初试未通过 |
14 | 李*慧 | 33岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
15 | 李*慧 | 31岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
16 | 李*星 | 31岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
17 | 李* | 29岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
18 | 李*毅 | 30岁 | 男 | 硕士 | 行政文秘岗 | 85.5 | 82.5 |
19 | 罗*林 | 32岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 72.5 | 初试未通过 |
20 | 罗*冰 | 31岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
21 | 邱* | 33岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
22 | 苏*阳 | 31岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
23 | 睢* | 35岁 | 女 | 硕士 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
24 | 覃*士 | 28岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
25 | 王*妍 | 33岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 75.5 | 初试未通过 |
26 | 王*生 | 35岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
27 | 王* | 30岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
28 | 吴*兰 | 35岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 82.0 | 81.0 |
29 | 伍*儿 | 34岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 76.5 | 初试未通过 |
30 | 辛*洁 | 33岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
31 | 徐*珂 | 31岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 73.5 | 初试未通过 |
32 | 杨*意 | 29岁 | 男 | 本科 | 行政文秘岗 | 80.0 | 未参加 |
33 | 张*琼 | 35岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 未参加 | —— |
34 | 周*燕 | 30岁 | 女 | 本科 | 行政文秘岗 | 76.0 | 初试未通过 |
(初试成绩≥80分者进入复试,复试(终试)成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。)
咨询电话:0898-36323320
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海口市美兰区江东大道202号江东大厦C区2楼
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市君实综合开发有限责任公司
2025年12月12日
