根据海口市恒盈物业管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将运控总监成绩公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试综合得分 | 复试综合得分 |
1 | 陈*贵 | 43岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 55 | 初试未通过 |
2 | 高* | 39岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 未参加 | - |
3 | 李*军 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 62 | 71.5 |
4 | 梁* | 36岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 64 | 74.8 |
5 | 刘* | 37岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 56 | 初试未通过 |
6 | 刘*峰 | 43岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 71 | 81.8 |
7 | 潘*超 | 44岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 53 | 初试未通过 |
8 | 石* | 42岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 74 | 84 |
9 | 王*春 | 34岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 57 | 初试未通过 |
10 | 徐*阳 | 35岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 54 | 初试未通过 |
11 | 杨*强 | 35岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 63 | 71 |
12 | 陈*子 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 运控总监 | 49 | 初试未通过 |
13 | 刘*坤 | 39岁 | 男 | 硕士研究生 | 运控总监 | 72 | 80.3 |
14 | 管* | 38岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 未参加 | - |
15 | 徐*绅 | 41岁 | 男 | 大学本科 | 运控总监 | 54 | 初试未通过 |
备注:初试成绩≥60分者进入复试,复试≥80分者按分数从高到低开展录用程序。 | |||||||
咨询电话:0898-66280039
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区江东大道202号江东发展大厦2层
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒盈物业管理服务有限公司
2026年1月9日